| Tour Data, Album (Single) Released Data & Bootlegs Index | |||||||||||||||||||
Nursery Cryme 1972 |
|||||||||||||||||||
| Date Gig & Album (Single) Released | |||||||||||||||||||
| ●bootlegs (*mark was attached to the thing containing two or more sauce.) | |||||||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||||||
| 08.?? Nursery Cryme recorded at Trident Studios, London, UK | |||||||||||||||||||
| 11.20 Nursery Cryme Album released by Charisma Records | |||||||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||||||
| 01.09 Sound Of Seventies Sessions Studio T1, Kensington House, Shepherd's Bush, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 01.23 Palais des Beaux Arts, Charleroi, Belgium | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 03.02 In Concert Sessions BBC Paris Studios, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 03.04 Technical College, Watford, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 03.20-21 Pop Shop, TV Studios,Brussels, Belgium | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 04.14 Palasport, Pavia, Italy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 04.15 Hit Parade, Lugo di Romango, Ravenna, Italy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 04.18 Piper Club, Roma, Italy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 05.?? Happy The Man / Seven Stones single released Charisma Records | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 06.28 Town Hall, Watford,UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| BOOTLEG INDEX ▶︎ Top ▶ Next Tour (Foxtrot) Index | |||||||||||||||||||
|
COPYRIGHT (C) Yasuo Nakajima ALL RIGHTS RESERVED ※このページで扱っている画像や文章はコピーしないでね。 |
|||||||||||||||||||