Tour Data, Album (Single) Released Data & Bootlegs Index | |||||||||||||||||||
Wind and Wuthering 1977 |
|||||||||||||||||||
Date Gig & Album (Single) Released | |||||||||||||||||||
●bootlegs (*mark was attached to the thing containing two or more sauce.) | |||||||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||||||
01.01 Wind and Wuthering album released by Charisma Records |
|||||||||||||||||||
01.01 Rainbow Theatre, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.02 Rainbow Theatre, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.03 Rainbow Theatre, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.10 Free Trade Hall, Manchester, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.20 Gaumont Theatre, Southampton, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
02.00 Your Own Special Way / It' Yourself single released by Charisma Records | |||||||||||||||||||
02.12 Masonic Auditrium, Detoroit, MI, USA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
02.24 Boston Music Hall, Boston, MA, USA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
05.20 Spot The Pigeons EP released by Charisma Records | |||||||||||||||||||
06.17 Muengersdorfer Sportstadion, Radrennbahn, Cologne, Germany | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
07.02 Hallenstadion, Zurich, Switzerland | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
07.03 Olympiahalle, Munich, Germany | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
BOOTLEG INDEX ▶︎ Top ▶ Next Tour (And Then There Were Three) Index | |||||||||||||||||||
COPYRIGHT (C) Yasuo Nakajima ALL RIGHTS RESERVED ※このページで扱っている画像や文章はコピーしないでね。 |