Tour Data, Album (Single) Released Data & Bootlegs Index | |||||||||||||||||||
Foxtrot 1973 |
|||||||||||||||||||
Date Gig & Album (Single) Released | |||||||||||||||||||
●bootlegs (*mark was attached to the thing containing two or more sauce.) | |||||||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||||||
08.06 - 08.10 Foxtrot recorded at Island Studios, Basing Street, London, UK | |||||||||||||||||||
08.11 Reading Festival, Reading, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
08.20 Piper 2000, Via Reggio, Roma, Italy (2 Show) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
08.22 Thatro Alcyone, Genova, Italy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
08.25 Foxtrot album mixing | |||||||||||||||||||
09.25 Top Gear Sessions Studio T1, Kensington House, Shepherd's Bush, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
09.30 The Oval, Kennington, London, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10.07 Foxtrot Album released by Charisma Records | |||||||||||||||||||
10.11 St George's Hall, Bradford, UK | |||||||||||||||||||
11.18 Imperial College, London, UK | |||||||||||||||||||
CD / IMPERIAL COLLEGE '72 |
|||||||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||||||
01.17 The Sound Of Britain, Jahrhunderthalle, Frankfurt, Germany | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.20 Parasport, Reggio Emilia, Roma, Italy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01.22 Parasport, Roma, Italy | |||||||||||||||||||
02.24 Montfort Hall, Leichester, UK |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
02.25 Free Trade Hall, Manchester, UK | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
BOOTLEG INDEX ▶︎ Top ▶Next Tour (Selling England By The Pound) Index | |||||||||||||||||||
COPYRIGHT (C) Yasuo Nakajima ALL RIGHTS RESERVED ※このページで扱っている画像や文章はコピーしないでね。 |